
VARIAN WARNA
SPESIFIKASI
| Tipe mesin | 4 langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
| Kapasitas mesin | 124.89 cc |
| Sistem suplai bahan bakar | PGM-FI |
| Diameter x langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Tipe tranmisi | 4 kecepatan, Rotary |
| Rasio kompresi | 11:01 |
| Daya maksimum | 7.40 kW (10.1 PS) / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | 9,30 Nm (0.95 kgf.m) / 4000 rpm |
| Tipe starter | Electric & Kick Starter |
| Tipe kopling | Multiplate Wet with Coil Springs |
| Sistem pendingin mesin | Multiple Wet Clutch With Coil Springn |
| Pola perpindahan gigi | N-1-2-3-4-N |
| Tipe rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
| Ukuran ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Ukuran ban belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal (Tipe Double Disc Brake)Tromol (Tipe Single Disc Brake) |
| Panjang x lebar x tinggi | 1.902 x 707x 1.103 mm |
| Jarak sumbu roda | 1.235 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 136,5 mm |
| Curb weight | 106 kg (Tipe Double Disc Brake)104 kg (Tipe Single Disc Brake) |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4.0 Liter |
| Kapasitas minyak pelumas | 0.7 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe baterai atau aki | M MF Battery 12V – 3.0 Ah |
| Sistem pengapian | Full – Transistor |
| Tipe busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |
