
Motor Honda BeAT Terbaru
Mau Honda BeAT dengan cicilan ringan? Cukup dengan DP 2 jutaan dan cicilan mulai 1 jutaan/bulan. Proses cepat, syarat mudah, dan bisa langsung diajukan online. Kami juga bekerja sama dengan FIF, Adira Finance, MPM Finance, dan leasing terpercaya lainnya.
Mencari motor matic pertama yang irit dan terjangkau? Honda BeAT adalah skutik paling laris di Indonesia, dan kini tersedia di Honda Anugrah Sejahtera Motor. Dengan harga ramah kantong, bobot ringan, dan konsumsi bahan bakar yang sangat irit berkat mesin eSP dan PGM-FI, Honda BeAT cocok untuk pelajar, mahasiswa, maupun pekerja yang butuh kendaraan harian andal. Di bawah ini Anda bisa melihat daftar harga, simulasi cicilan, varian warna, dan spesifikasi lengkap Honda BeAT terbaru.
Honda BeAT
Harga Honda BeAT Terbaru 2026
| Tipe | Harga OTR Gresik |
| BeAT Sporty CBS | Rp. 21.500.000 |
| Beat DX ISS | Rp. 22.400.000 |
| Beat Street | Rp. 22.400.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk harga & promo paling update, hubungi kami langsung via WhatsApp.
Dapatkan Honda BeAT terbaru Anda hari ini di Honda Anugrah Sejahtera Motor Gresik!
VARIAN WARNA
SPESIFIKASI
| Tipe mesin | 4 Langkah, SOHC dengan Pendinginan Udara, eSP |
| Kapasitas mesin | 108,2 cc |
| Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
| Tipe tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Rasio kompresi | 9,5:1 |
| Daya maksimum | 6,38 KW (8,68 PS)/7.500 rpm |
| Torsi maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m)/6.500 rpm |
| Tipe starter | ACG Starter, Pedal & Elektrik |
| Tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran ban depan | 80/90 – 14 M/C 40P – Tubeless |
| Ukuran ban belakang | 90/90 – 14 M/C 46P – Tubeless |
| Rem depan | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Sistem pengereman | Standar (Tipe CW), Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
| Panjang x lebar x tinggi | 1.856 x 666 x 1.068 mm |
| Tinggi tempat duduk | 740 mm |
| Jarak sumbu roda | 1.256 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 146 mm |
| Curb weight | 92kg (Tipe CW), 93kg (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4 Liter |
| Kapasitas minyak pelumas | 0,7 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe baterai atau aki | Baterai 12V-3Ah, Tipe MF (Tipe CW dan CBS), Baterai 12V-5Ah, Tipe MF (Tipe CBS-ISS) |
| Sistem pengapian | Full Transisterized, Baterai |
| Tipe busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |

Daftar Harga Motor Honda BeAT Terbaru dan Terlengkap untuk Pembelian Cash dan Kredit hanya di Dealer Resmi Sepeda Motor Honda Anugrah Sejahtera Motor.
Beli Motor Honda BeAT Terbaru 2026, Penawaran Terbaik Harga Cash & Kredit. Ajukan Motor Honda Impian Anda, Dapatkan Berbagai Keuntungan dan Kemudahan.